<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>綠紅黃白黑 &#187; SMS</title>
	<atom:link href="http://orson.tw/category/sms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orson.tw</link>
	<description>To read. To learn. To think. To share.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 16:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>手機查價王</title>
		<link>http://orson.tw/2008/08/29/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%9f%a5%e5%83%b9%e7%8e%8b/</link>
		<comments>http://orson.tw/2008/08/29/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%9f%a5%e5%83%b9%e7%8e%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[新事業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[用法： 手機拍品項的條碼 ，手機裡的程式把條碼辨識回文數字，透過簡訊發到查價王。 查價王給出： 三個最高，三個最低跟一個平均價格 算是作content的生意 有上網的價格好查 沒上網的價格要靠人力查 手機類的手機王已經作了 可惜。雖然不是location based但是夠用了！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>用法： 手機拍品項的條碼 ，手機裡的程式把條碼辨識回文數字，透過簡訊發到查價王。</p>
<p>查價王給出： 三個最高，三個最低跟一個平均價格</p>
<p>算是作content的生意</p>
<p>有上網的價格好查</p>
<p>沒上網的價格要靠人力查</p>
<p>手機類的手機王已經作了 可惜。雖然不是location based但是夠用了！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2008/08/29/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%9f%a5%e5%83%b9%e7%8e%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS Payment (M Payment)</title>
		<link>http://orson.tw/2008/06/26/sms-payment-m-payment/</link>
		<comments>http://orson.tw/2008/06/26/sms-payment-m-payment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[隨手記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[兩個方法 第一種 實體交易 記憶中 CTCB有在做了 當merchant端進行刷卡動作時，CPS就發一組動態密碼給持卡人的手機。然後持卡人再把密碼輸入到pin pad。交易才完成。 第二種 無實體交易 台灣好像沒人作 無實體merchant，刷卡動作為持卡人經由手機輸入以下資料： 卡號 CVV TPIN merchant代號 消費金額 把這些資料發送給CPS，CPS回覆交易序號及驗證碼給持卡人，再由持卡人將交易序號及驗證碼送給商店。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>兩個方法</p>
<p>第一種 實體交易 記憶中 CTCB有在做了</p>
<p>當merchant端進行刷卡動作時，CPS就發一組動態密碼給持卡人的手機。然後持卡人再把密碼輸入到pin pad。交易才完成。</p>
<p>第二種 無實體交易 台灣好像沒人作</p>
<p>無實體merchant，刷卡動作為持卡人經由手機輸入以下資料：</p>
<p>卡號</p>
<p>CVV</p>
<p>TPIN</p>
<p>merchant代號</p>
<p>消費金額</p>
<p>把這些資料發送給CPS，CPS回覆交易序號及驗證碼給持卡人，再由持卡人將交易序號及驗證碼送給商店。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2008/06/26/sms-payment-m-payment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電話行銷名單管理系統</title>
		<link>http://orson.tw/2008/06/25/%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e5%90%8d%e5%96%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		<comments>http://orson.tw/2008/06/25/%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e5%90%8d%e5%96%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%b5%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 00:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[整合行銷]]></category>
		<category><![CDATA[新事業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[產出物： 電訪名單 產出格式： Fixed Length, csv, xls 產生方法： 依照指定的週期，指定的格式，在指定客戶名單中的資料欄位以及電訪結果作調配 其他功能： 電訪結果匯入、電訪結果輸入、名單匯入、名單輸入 很小的大系統 很大的小系統 目前有個客戶每天用來調配千萬筆的客戶名單跟算億的通話結果。 是的，大陸的客戶。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>產出物： 電訪名單</p>
<p>產出格式： Fixed Length, csv, xls</p>
<p>產生方法： 依照指定的週期，指定的格式，在指定客戶名單中的資料欄位以及電訪結果作調配</p>
<p>其他功能： 電訪結果匯入、電訪結果輸入、名單匯入、名單輸入</p>
<p>很小的大系統</p>
<p>很大的小系統</p>
<p>目前有個客戶每天用來調配千萬筆的客戶名單跟算億的通話結果。</p>
<p>是的，大陸的客戶。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2008/06/25/%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e5%90%8d%e5%96%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%b5%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAVECOM GSM MODEM 發簡訊</title>
		<link>http://orson.tw/2008/06/20/wavecom-gsm-modem-%e7%99%bc%e7%b0%a1%e8%a8%8a/</link>
		<comments>http://orson.tw/2008/06/20/wavecom-gsm-modem-%e7%99%bc%e7%b0%a1%e8%a8%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 17:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[最近買了一個GSM MODEM來作簡訊收送的『玩具』 在努力研究文件幾個鐘頭後，把PDU發送簡訊的部份寫完了。 研究文件期間，有一個感想。 制定規格的人不是天才就是白癡，省資料傳輸空間省到一個令人厭惡。 要感謝賣我MODEM的人，要不是他附的DLL需要註冊，我還不會想要去寫程式，寫AT COMMAND，K文件。 寫了一個下午，最大的感想是，果然太久沒寫程式，一直要查HELP，沒HELP一定死人。 把這套系統Open Source會不會擋人財路呢？ 再說吧，先把收簡訊的部份寫完再說。 上週五寫完收送的部份 所以 應用面 小秘書 自動化設備監控 critical system監控 簡訊行銷 這些是想的到的部份 不過 沒需求 就不做出來了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近買了一個GSM MODEM來作簡訊收送的『玩具』</p>
<p>在努力研究文件幾個鐘頭後，把PDU發送簡訊的部份寫完了。</p>
<p>研究文件期間，有一個感想。</p>
<p>制定規格的人不是天才就是白癡，省資料傳輸空間省到一個令人厭惡。</p>
<p>要感謝賣我MODEM的人，要不是他附的DLL需要註冊，我還不會想要去寫程式，寫AT COMMAND，K文件。</p>
<p>寫了一個下午，最大的感想是，果然太久沒寫程式，一直要查HELP，沒HELP一定死人。</p>
<p>把這套系統Open Source會不會擋人財路呢？</p>
<p>再說吧，先把收簡訊的部份寫完再說。</p>
<p><span id="more-25"></span></p>
<p>上週五寫完收送的部份</p>
<p>所以</p>
<p>應用面</p>
<p>小秘書</p>
<p>自動化設備監控</p>
<p>critical system監控</p>
<p>簡訊行銷</p>
<p>這些是想的到的部份</p>
<p>不過 沒需求 就不做出來了</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2008/06/20/wavecom-gsm-modem-%e7%99%bc%e7%b0%a1%e8%a8%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商用小秘書</title>
		<link>http://orson.tw/2008/05/16/%e5%95%86%e7%94%a8%e5%b0%8f%e7%a7%98%e6%9b%b8/</link>
		<comments>http://orson.tw/2008/05/16/%e5%95%86%e7%94%a8%e5%b0%8f%e7%a7%98%e6%9b%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[整合行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[功能 給它指令跟關鍵字，回你答案 通路 HTTP GET, XML, SOAP, MSN bot, Skype bot, SMS 範例 MSN機器人 （有很多人做了） 差異 機器人雖然有很多，但是沒人去作秘書的作業，像是 電話簿查詢/管理 行事曆查詢/管理/自動提醒 關鍵郵件追蹤提醒 &#8230;&#8230; 還有 通路上的差異 沒人作SMS的通路 查股價的機器人 大家會愛玩 玩到爆 商用的機器人 就沒人願意去想 去作 就像是UMS，10年前IVR廠商努力推，沒人要。現在Exchange 2008內建了半套，說不定會帶動需求。問題是以中小企業為主的台灣，能賣幾套？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>功能 給它指令跟關鍵字，回你答案</p>
<p>通路 HTTP GET, XML, SOAP, MSN bot, Skype bot, SMS</p>
<p>範例 MSN機器人 （有很多人做了）</p>
<p><span id="more-22"></span></p>
<p>差異</p>
<p>機器人雖然有很多，但是沒人去作秘書的作業，像是</p>
<p>電話簿查詢/管理</p>
<p>行事曆查詢/管理/自動提醒</p>
<p>關鍵郵件追蹤提醒</p>
<p>&#8230;&#8230;</p>
<p>還有 通路上的差異</p>
<p>沒人作SMS的通路</p>
<p>查股價的機器人 大家會愛玩 玩到爆</p>
<p>商用的機器人 就沒人願意去想 去作</p>
<p>就像是UMS，10年前IVR廠商努力推，沒人要。現在Exchange 2008內建了半套，說不定會帶動需求。問題是以中小企業為主的台灣，能賣幾套？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2008/05/16/%e5%95%86%e7%94%a8%e5%b0%8f%e7%a7%98%e6%9b%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
