<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>綠紅黃白黑 &#187; 新事業</title>
	<atom:link href="http://orson.tw/category/%e6%96%b0%e4%ba%8b%e6%a5%ad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orson.tw</link>
	<description>To read. To learn. To think. To share.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>小聊團購模式</title>
		<link>http://orson.tw/2011/04/06/%e5%b0%8f%e8%81%8a%e5%9c%98%e8%b3%bc%e6%a8%a1%e5%bc%8f/</link>
		<comments>http://orson.tw/2011/04/06/%e5%b0%8f%e8%81%8a%e5%9c%98%e8%b3%bc%e6%a8%a1%e5%bc%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[新事業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[昨天看了某團購網創辦人的文章，一直覺得怪怪的，財務上的怪，現在來小小的拆解一下。 以飲食店為例，一般的飲食店，總成本佔三成，算很高的，通常成本要佔的更低，但現在以三成為基礎討論。 原文的舉例是，原價的一百元食品，我就當他是牛肉麵吧。原本賣一碗牛肉麵，淨利率是超過200%。一家小店，生意不好不壞，假設總營收淨利率還是正的，也就是說有賺錢，還開的下去。 今天，團購公司來跟店裡說，我們來合作，首先，你售價打對折，這樣就可以吸引很多的人來。同時，因為客人是我吸引來的，我要分一半。也就是說，店裡要虧錢，賣一碗虧5塊。但是老闆你想想，你的店透過我的團購平台，讓更多的人知道你，同時也可以讓更多的人吃過你的麵，這5塊你就當做是廣告費。我也不要害你賠太多，我限量500碗。2,500的廣告費，老闆你可以嘗試看看嗎？ 假設談成了，又假設該團購網是先拿兌換卷，去消費後才付款，店裡跟團購網月結。（這樣比較簡單，不然團購網光先收來的現金就能多做很多財務上的動作，用別人的錢來賺自己的錢）好戲上場，假設，這500碗都在一個月內發生。對麵店老闆來說，真的有多的人來，也不只會吃牛肉麵，還吃點別的，讓總虧損下降，最後只虧2,000元。活動過後，人潮還是回復到跟原本的一樣，沒有變多，還是不賺不賠。這時候的舉例是，麵店老闆就主動來找團購網談合作，從團購網的角度看，這次是你送上門，我一定要你折讓更多，我才有賺頭，而且送上門來的，我團購網的談判優勢更高。如此循環，團購網就爆賺。 但是，但是，是哪個豬頭願意一直送錢給別人賺只為了營造車水馬龍的形象？ 麵店老闆，一般而言，會做以下的循環動作。 負向，我知道你會這樣吃我，那我就從成本省起，讓虧錢的變成賺錢，我原本的成本30元，我想辦法把它降低到24元，這樣我還是賺。省在哪？工序、材料、服務，通通可以省。賺錢是開門營業的第一要務。這樣還是可以撈回來，我後面跟你談合作，你咬我多大口，我就回頭咬消費者更大口。誰賺誰倒楣，還在未定之天，呵呵。 正向，我對自己的東西有信心，客人會一試成主顧，但太少人知道我的店。所以我虧這一把，做到最好，讓新主顧也轉換成老主顧，當老主顧的數量到達某一個關鍵數量，我也就不需要跟你玩。到時候的狀況還可以變成，我是名店，你要上門拜託我，給個小優惠，讓他們可以打打名氣，我為了維持品質，也只能開放少少的名額。夠狠的還可以反過來要團購網折讓。 當然這還會產生周邊的負向循環，總量管制問題。很多行業，在每一個時段，都有它能服務人數的最大上限，超過這數字。客戶會抱怨，員工會不爽，品質會不穩定。所以通常會用排隊解決，把問題擋在門外。但產生的下一個問題，擋在門外的有，『會付原價』的客人跟『來吃便宜』的客人。那要讓他們怎麼排？單就先來後到？這樣店老闆會不舒服。原價優先，吃便宜的罵死你。吃便宜的優先，會吃原價的客人，他的LVT（終身價值）可是遠高於吃便宜的單次客。最後折衷，分區，各自總量管制，這樣很容易讓兩種客人互看不順眼。最後，吃便宜的採取事先預約，單日限量的方式處理。這樣就換團購網不舒服了，已付款未實現的兌換卷，是債務啊。這樣會產生資金排擠的問題。最後就以預購現場結帳，雙方月結處理。（清算問題不討論） 那，可以不要從對折玩起嗎？可以，但是怎樣的折扣可以讓你的團購網一炮而紅？怎樣的商品可以讓大家搶購？這樣的商品你可以談到幾折？萬一還要兼顧客服跟物流，你有這樣的外部或內部資源來支持嗎？ 同時，FMCG（大量生產的消耗性消費品）的產品就算了，他們原本就就可以吃下巨大的訂單。但是台灣一般的商店或產品製造商，他們的胃納量都有一定的上限。你讓他超過負荷，就會產生不可預期的負向循環，要怎麼預防？要怎麼處理？ 而從生產者的角度看，人人都要我打折，讓我的平均期望毛利率不斷的下降。開公司是要賺錢的，你的量夠大，我的成本能攤平，我可以吃下這單。你的量不夠大，又要我吃虧，我只能說謝謝再聯絡，或是想辦法省錢。不然就是，配合你玩，折扣就別想太多，八折七折就足夠了。而且這樣的客流量，暴起暴落，品質很難一致，就算大家都想做到最好，最後還是很容易走到對客戶而言的『可接受的最差』，這樣會產生多大的正向循環？很值得觀察。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天看了某團購網創辦人的文章，一直覺得怪怪的，財務上的怪，現在來小小的拆解一下。<br />
以飲食店為例，一般的飲食店，總成本佔三成，算很高的，通常成本要佔的更低，但現在以三成為基礎討論。<br />
原文的舉例是，原價的一百元食品，我就當他是牛肉麵吧。原本賣一碗牛肉麵，淨利率是超過200%。一家小店，生意不好不壞，假設總營收淨利率還是正的，也就是說有賺錢，還開的下去。<br />
今天，團購公司來跟店裡說，我們來合作，首先，你售價打對折，這樣就可以吸引很多的人來。同時，因為客人是我吸引來的，我要分一半。也就是說，店裡要虧錢，賣一碗虧5塊。但是老闆你想想，你的店透過我的團購平台，讓更多的人知道你，同時也可以讓更多的人吃過你的麵，這5塊你就當做是廣告費。我也不要害你賠太多，我限量500碗。2,500的廣告費，老闆你可以嘗試看看嗎？<br />
假設談成了，又假設該團購網是先拿兌換卷，去消費後才付款，店裡跟團購網月結。（這樣比較簡單，不然團購網光先收來的現金就能多做很多財務上的動作，用別人的錢來賺自己的錢）好戲上場，假設，這500碗都在一個月內發生。對麵店老闆來說，真的有多的人來，也不只會吃牛肉麵，還吃點別的，讓總虧損下降，最後只虧2,000元。活動過後，人潮還是回復到跟原本的一樣，沒有變多，還是不賺不賠。這時候的舉例是，麵店老闆就主動來找團購網談合作，從團購網的角度看，這次是你送上門，我一定要你折讓更多，我才有賺頭，而且送上門來的，我團購網的談判優勢更高。如此循環，團購網就爆賺。</p>
<p>但是，但是，是哪個豬頭願意一直送錢給別人賺只為了營造車水馬龍的形象？</p>
<p>麵店老闆，一般而言，會做以下的循環動作。<br />
負向，我知道你會這樣吃我，那我就從成本省起，讓虧錢的變成賺錢，我原本的成本30元，我想辦法把它降低到24元，這樣我還是賺。省在哪？工序、材料、服務，通通可以省。賺錢是開門營業的第一要務。這樣還是可以撈回來，我後面跟你談合作，你咬我多大口，我就回頭咬消費者更大口。誰賺誰倒楣，還在未定之天，呵呵。<br />
正向，我對自己的東西有信心，客人會一試成主顧，但太少人知道我的店。所以我虧這一把，做到最好，讓新主顧也轉換成老主顧，當老主顧的數量到達某一個關鍵數量，我也就不需要跟你玩。到時候的狀況還可以變成，我是名店，你要上門拜託我，給個小優惠，讓他們可以打打名氣，我為了維持品質，也只能開放少少的名額。夠狠的還可以反過來要團購網折讓。<br />
當然這還會產生周邊的負向循環，總量管制問題。很多行業，在每一個時段，都有它能服務人數的最大上限，超過這數字。客戶會抱怨，員工會不爽，品質會不穩定。所以通常會用排隊解決，把問題擋在門外。但產生的下一個問題，擋在門外的有，『會付原價』的客人跟『來吃便宜』的客人。那要讓他們怎麼排？單就先來後到？這樣店老闆會不舒服。原價優先，吃便宜的罵死你。吃便宜的優先，會吃原價的客人，他的LVT（終身價值）可是遠高於吃便宜的單次客。最後折衷，分區，各自總量管制，這樣很容易讓兩種客人互看不順眼。最後，吃便宜的採取事先預約，單日限量的方式處理。這樣就換團購網不舒服了，已付款未實現的兌換卷，是債務啊。這樣會產生資金排擠的問題。最後就以預購現場結帳，雙方月結處理。（清算問題不討論）</p>
<p>那，可以不要從對折玩起嗎？可以，但是怎樣的折扣可以讓你的團購網一炮而紅？怎樣的商品可以讓大家搶購？這樣的商品你可以談到幾折？萬一還要兼顧客服跟物流，你有這樣的外部或內部資源來支持嗎？<br />
同時，FMCG（大量生產的消耗性消費品）的產品就算了，他們原本就就可以吃下巨大的訂單。但是台灣一般的商店或產品製造商，他們的胃納量都有一定的上限。你讓他超過負荷，就會產生不可預期的負向循環，要怎麼預防？要怎麼處理？<br />
而從生產者的角度看，人人都要我打折，讓我的平均期望毛利率不斷的下降。開公司是要賺錢的，你的量夠大，我的成本能攤平，我可以吃下這單。你的量不夠大，又要我吃虧，我只能說謝謝再聯絡，或是想辦法省錢。不然就是，配合你玩，折扣就別想太多，八折七折就足夠了。而且這樣的客流量，暴起暴落，品質很難一致，就算大家都想做到最好，最後還是很容易走到對客戶而言的『可接受的最差』，這樣會產生多大的正向循環？很值得觀察。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2011/04/06/%e5%b0%8f%e8%81%8a%e5%9c%98%e8%b3%bc%e6%a8%a1%e5%bc%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosted Solutions</title>
		<link>http://orson.tw/2009/02/01/hosted-solutions/</link>
		<comments>http://orson.tw/2009/02/01/hosted-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[整合行銷]]></category>
		<category><![CDATA[新事業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Hosted PBX/IVR -&#62; Asterisk, SIPFoundry Hosted CRM -&#62; SugarCRM 這些東西，兜起來，會是中小企業的殺手級應用，但是難賣（通路問題），價錢不好（OSS既定映象問題），『在台灣』開一家公司來作這個，不要說賺錢，要活都很難。 必需要加值，變成跟業務有關的套裝，才會有機會。 因為，台灣的觀念有點扭曲，硬體有價，軟體無價，服務是送的。國外的順序完全相反。所以國外可以有很多大大小小的service company，台灣？很少！ 就拿最近最有名的ZK來說，他們的主要客戶也都是國外，如果他們靠台灣過活，大概早就倒了。 有幾個特定的產業，一定會買這樣加值的套裝，前天有跟朋友提起，不過他聽來還是很沮喪。但是，這樣的套裝，要賣進大企業，真的非常難。從中小企業下手才會是正途。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hosted PBX/IVR -&gt; Asterisk, SIPFoundry</p>
<p>Hosted CRM -&gt; SugarCRM</p>
<p>這些東西，兜起來，會是中小企業的殺手級應用，但是難賣（通路問題），價錢不好（OSS既定映象問題），『在台灣』開一家公司來作這個，不要說賺錢，要活都很難。</p>
<p>必需要加值，變成跟業務有關的套裝，才會有機會。</p>
<p>因為，台灣的觀念有點扭曲，硬體有價，軟體無價，服務是送的。國外的順序完全相反。所以國外可以有很多大大小小的service company，台灣？很少！</p>
<p>就拿最近最有名的ZK來說，他們的主要客戶也都是國外，如果他們靠台灣過活，大概早就倒了。</p>
<p>有幾個特定的產業，一定會買這樣加值的套裝，前天有跟朋友提起，不過他聽來還是很沮喪。但是，這樣的套裝，要賣進大企業，真的非常難。從中小企業下手才會是正途。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2009/02/01/hosted-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電話行銷軟體 垂直市場</title>
		<link>http://orson.tw/2008/10/20/%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e8%bb%9f%e9%ab%94-%e5%9e%82%e7%9b%b4%e5%b8%82%e5%a0%b4/</link>
		<comments>http://orson.tw/2008/10/20/%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e8%bb%9f%e9%ab%94-%e5%9e%82%e7%9b%b4%e5%b8%82%e5%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 11:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[整合行銷]]></category>
		<category><![CDATA[新事業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[後台核心：名單分派及問卷管理 前台核心：各產業之絕對必要作業 附加功能：通聯歷史，話術，知識庫，客訴，訂貨 報表核心：通話量，通話品質，業績核算 熟悉產業：營養品、信用卡、基金、保險 要做的話：網頁還是ap呢？ 我還是偏好ap。 別人笑我太痴狂，我笑他人看不穿。是這樣嗎？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>後台核心：名單分派及問卷管理</p>
<p>前台核心：各產業之絕對必要作業</p>
<p>附加功能：通聯歷史，話術，知識庫，客訴，訂貨</p>
<p>報表核心：通話量，通話品質，業績核算</p>
<p>熟悉產業：營養品、信用卡、基金、保險</p>
<p>要做的話：網頁還是ap呢？ 我還是偏好ap。</p>
<p>別人笑我太痴狂，我笑他人看不穿。是這樣嗎？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2008/10/20/%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e8%bb%9f%e9%ab%94-%e5%9e%82%e7%9b%b4%e5%b8%82%e5%a0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手機查價王</title>
		<link>http://orson.tw/2008/08/29/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%9f%a5%e5%83%b9%e7%8e%8b/</link>
		<comments>http://orson.tw/2008/08/29/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%9f%a5%e5%83%b9%e7%8e%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[新事業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[用法： 手機拍品項的條碼 ，手機裡的程式把條碼辨識回文數字，透過簡訊發到查價王。 查價王給出： 三個最高，三個最低跟一個平均價格 算是作content的生意 有上網的價格好查 沒上網的價格要靠人力查 手機類的手機王已經作了 可惜。雖然不是location based但是夠用了！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>用法： 手機拍品項的條碼 ，手機裡的程式把條碼辨識回文數字，透過簡訊發到查價王。</p>
<p>查價王給出： 三個最高，三個最低跟一個平均價格</p>
<p>算是作content的生意</p>
<p>有上網的價格好查</p>
<p>沒上網的價格要靠人力查</p>
<p>手機類的手機王已經作了 可惜。雖然不是location based但是夠用了！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2008/08/29/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%9f%a5%e5%83%b9%e7%8e%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mint.com</title>
		<link>http://orson.tw/2008/08/20/mintcom/</link>
		<comments>http://orson.tw/2008/08/20/mintcom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[新事業]]></category>
		<category><![CDATA[隨手記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[這次 這個是已存在的東西了 一直以來 美國有一套軟體 就是神奇 沒人打的贏（包含微軟） 它叫做 Quicken 簡潔 漂亮 快速 整合（可以自動從銀行抓你的帳戶資料，可以依照每年的稅則更新你的報稅單） 一整個就是適合個人、家庭甚至小企業的簿記軟體 但他一直只有桌面版 不出web版（不是壞事） 現在美國有一家新創公司 作了它的web版了 這個網站就是 http://mint.com 想作財富管理的廠商 想賣財富管理的理專 想買財富管理系統的金融機構 都應該看看它 小而美 有焦點 有利基 看了令人興奮(就我看過的理財輔助軟體裡面，它是第一個） 誰要抄下來 一定賺啊 &#8212; ps. 當然有一點點介面上的困難度囉]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這次 這個是已存在的東西了</p>
<p>一直以來 美國有一套軟體 就是神奇 沒人打的贏（包含微軟） 它叫做 Quicken</p>
<p>簡潔</p>
<p>漂亮</p>
<p>快速</p>
<p>整合（可以自動從銀行抓你的帳戶資料，可以依照每年的稅則更新你的報稅單）</p>
<p>一整個就是適合個人、家庭甚至小企業的簿記軟體</p>
<p>但他一直只有桌面版 不出web版（不是壞事）</p>
<p>現在美國有一家新創公司 作了它的web版了 這個網站就是 http://mint.com</p>
<p>想作財富管理的廠商 想賣財富管理的理專 想買財富管理系統的金融機構 都應該看看它</p>
<p>小而美 有焦點 有利基</p>
<p>看了令人興奮(就我看過的理財輔助軟體裡面，它是第一個）</p>
<p>誰要抄下來 一定賺啊</p>
<p>&#8212;</p>
<p>ps. 當然有一點點介面上的困難度囉</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2008/08/20/mintcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iDemand.com</title>
		<link>http://orson.tw/2008/08/17/idemandcom/</link>
		<comments>http://orson.tw/2008/08/17/idemandcom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[新事業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[有沒有一個網站 可以讓使用者提出他想要的軟體功能，或是他想在某軟體增加的功能。然後，填下他願意付的錢。就開放給所有使用者投票，投票者也要填下他所願意付的錢。 這樣當軟體撰寫者，覺得這是個值得的市場時，就報名撰寫。 此時，需要這個功能的人要預付30%的價錢給中間人。 中間人就在拿到開發者的規格書及使用手冊時交付這30%給開發者。 等開發者交出程式，且被使用者認可時，使用者便交付剩餘的70%金額給中間人來獲得完整版的使用權(只有認可的人要交付，這樣可以讓使用者跟開發者還有折衝的機會)。 到被認可的正式版交付，中間人就把剩餘款項交給開發者(中間人在這抽成)。 算是皆大歡喜的平台。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有沒有一個網站</p>
<p>可以讓使用者提出他想要的軟體功能，或是他想在某軟體增加的功能。然後，填下他願意付的錢。就開放給所有使用者投票，投票者也要填下他所願意付的錢。</p>
<p>這樣當軟體撰寫者，覺得這是個值得的市場時，就報名撰寫。</p>
<p>此時，需要這個功能的人要預付30%的價錢給中間人。</p>
<p>中間人就在拿到開發者的規格書及使用手冊時交付這30%給開發者。</p>
<p>等開發者交出程式，且被使用者認可時，使用者便交付剩餘的70%金額給中間人來獲得完整版的使用權(只有認可的人要交付，這樣可以讓使用者跟開發者還有折衝的機會)。<br />
到被認可的正式版交付，中間人就把剩餘款項交給開發者(中間人在這抽成)。</p>
<p>算是皆大歡喜的平台。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2008/08/17/idemandcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>財富管理之即時監控警示系統</title>
		<link>http://orson.tw/2008/08/10/%e8%b2%a1%e5%af%8c%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%b9%8b%e5%8d%b3%e6%99%82%e7%9b%a3%e6%8e%a7%e8%ad%a6%e7%a4%ba%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		<comments>http://orson.tw/2008/08/10/%e8%b2%a1%e5%af%8c%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%b9%8b%e5%8d%b3%e6%99%82%e7%9b%a3%e6%8e%a7%e8%ad%a6%e7%a4%ba%e7%b3%bb%e7%b5%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 02:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[新事業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[不論是財富管理，證券代操或是一般的證券交易。 在我常逛的兩岸來說，就我所知目前都缺少這一塊的功能。 功能簡述：即時監控目標數字（漲跌幅、價格、利率、停利點、停損點），在到達目標數字之後以使用者指定的方式作即時通知（或即時交易） 系統建置難度： 穩定：即時系統，不能停擺，在設計容量內的正常運轉要有5個9的等級。 數量：每天證券的交易量，監控的數字量，要統計，警示的數量。 速度：即時交易性的東西，最在意的就是交易速度，你比別人的系統慢個一秒，你就輸了。 我相信各大法人的程式交易，都有這個機制，但是沒有廠商要把這個功能下放出來。 這會是個有趣，有市場的東西。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不論是財富管理，證券代操或是一般的證券交易。</p>
<p>在我常逛的兩岸來說，就我所知目前都缺少這一塊的功能。</p>
<p>功能簡述：即時監控目標數字（漲跌幅、價格、利率、停利點、停損點），在到達目標數字之後以使用者指定的方式作即時通知（或即時交易）</p>
<p>系統建置難度：</p>
<p>穩定：即時系統，不能停擺，在設計容量內的正常運轉要有5個9的等級。</p>
<p>數量：每天證券的交易量，監控的數字量，要統計，警示的數量。</p>
<p>速度：即時交易性的東西，最在意的就是交易速度，你比別人的系統慢個一秒，你就輸了。</p>
<p>我相信各大法人的程式交易，都有這個機制，但是沒有廠商要把這個功能下放出來。</p>
<p>這會是個有趣，有市場的東西。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2008/08/10/%e8%b2%a1%e5%af%8c%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%b9%8b%e5%8d%b3%e6%99%82%e7%9b%a3%e6%8e%a7%e8%ad%a6%e7%a4%ba%e7%b3%bb%e7%b5%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網路寵物飼料</title>
		<link>http://orson.tw/2008/08/06/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%bc%e6%96%99/</link>
		<comments>http://orson.tw/2008/08/06/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%bc%e6%96%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[新事業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[單純的trader生意 質高價低 就搞定了 定期自動發送到府(學王永慶？)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>單純的trader生意</p>
<p>質高價低 就搞定了</p>
<p>定期自動發送到府(學王永慶？)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2008/08/06/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%bc%e6%96%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>衛生棉條</title>
		<link>http://orson.tw/2008/08/06/%e8%a1%9b%e7%94%9f%e6%a3%89%e6%a2%9d/</link>
		<comments>http://orson.tw/2008/08/06/%e8%a1%9b%e7%94%9f%e6%a3%89%e6%a2%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[新事業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[先寫標題 為什麼美國女人都用衛生棉條而台灣女人都用衛生棉？ 教育 思想改造 代理]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先寫標題</p>
<p>為什麼美國女人都用衛生棉條而台灣女人都用衛生棉？</p>
<p>教育</p>
<p>思想改造</p>
<p>代理</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2008/08/06/%e8%a1%9b%e7%94%9f%e6%a3%89%e6%a2%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>青菜水果運銷網</title>
		<link>http://orson.tw/2008/08/06/%e9%9d%92%e8%8f%9c%e6%b0%b4%e6%9e%9c%e9%81%8b%e9%8a%b7%e7%b6%b2/</link>
		<comments>http://orson.tw/2008/08/06/%e9%9d%92%e8%8f%9c%e6%b0%b4%e6%9e%9c%e9%81%8b%e9%8a%b7%e7%b6%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orson</dc:creator>
				<category><![CDATA[新事業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orson.tw/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[這個東西 我知道很多人作 但是 目前狀態是 一盤散沙 當然 統合本來就會有難處 但是 台灣不能做出自己的公平貿易（交易）機制嗎？ 台灣小小的一個島，常常會發生農產品盛產。 在產地賣了也沒人要，但在都市還是貴。 這代表的運銷機制問題，我相信，很多人看見。 但，為啥沒人願意去改善？ 錢 政治 農會 派系 種植的人不敢得罪買貨的大爺，不管他是運銷班，農會，中間商。因為他們具有全包的吃貨能力。 但價格爛，中間商不吃，就找政府。 不是辦法。 可不可以有個辦法是一個村落，一台電腦，一個品管，貨運出貨。 有品質，有好價錢，大家維持一定的毛利。 扣除成本，多賺的錢，通通捐去營養午餐，小朋友學費。 這也算是一鄉一特色，哈。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這個東西 我知道很多人作<br />
但是 目前狀態是 一盤散沙<br />
當然 統合本來就會有難處<br />
但是 台灣不能做出自己的公平貿易（交易）機制嗎？<br />
台灣小小的一個島，常常會發生農產品盛產。<br />
在產地賣了也沒人要，但在都市還是貴。<br />
這代表的運銷機制問題，我相信，很多人看見。<br />
但，為啥沒人願意去改善？<br />
錢 政治 農會 派系<br />
種植的人不敢得罪買貨的大爺，不管他是運銷班，農會，中間商。因為他們具有全包的吃貨能力。<br />
但價格爛，中間商不吃，就找政府。 不是辦法。<br />
可不可以有個辦法是一個村落，一台電腦，一個品管，貨運出貨。<br />
有品質，有好價錢，大家維持一定的毛利。<br />
扣除成本，多賺的錢，通通捐去營養午餐，小朋友學費。<br />
這也算是一鄉一特色，哈。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orson.tw/2008/08/06/%e9%9d%92%e8%8f%9c%e6%b0%b4%e6%9e%9c%e9%81%8b%e9%8a%b7%e7%b6%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

